Kode Paket | 10418202 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | BELANJA MODAL (BELANJA MODAL ALAT KANTOR-ALAT KANTOR LAINNYA) PUSKESMAS BOJONG I | |||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | SPEC TEKNIS.pdf | |||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 14 November 2023 | |||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Pekalongan | |||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Kesehatan | |||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | BLUD 2023 | |||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 171.960.886,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 88.000.000,00 | |||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |