Kode Paket | 10979202 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Model Kolaborasi Akademisi-Industri-Pemerintah-Masyarakat untuk Inovasi Berbasis Riset and Development (R&D) di Daerah | ||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | uraian pekerjaan.pdf | ||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 26 Juli 2024 | ||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | ||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Pekalongan | ||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | ||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2024 | ||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 60.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 59.989.950,00 | ||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |